特别 通知 |
特区总站www.103313.com | ||||||||||
![]() |
038期:家禽野兽 |
039期:家禽野兽 |
040期:家禽野兽 |
041期:家禽野兽 |
042期:家禽野兽 |
家禽:牛 猪 狗 鸡 羊 马 野兽:兔 虎 鼠 猴 蛇 龙 |
不看不知道,一跟吓一跳,这么准的资料哪里找! |
六合无绝对,但是有高手,资料期期免费更新! |
要看要下,赶紧赶快;好料不要错过,机会不是天天有,该出手就出手! |
042期①码 | 09 | 發00中 |
042期⑤码 | 09.33.47.15.02 | 發00中 |
042期⑦码 | 09.33.47.15.02.22.17 | 發00中 |
042期⑩码 | 09.33.47.15.02.22.17.42.31.01 | 發00中 |
042期一肖 | 鸡 | 發00中 |
042期三肖 | 鸡羊兔 | 發00中 |
042期四肖 | 鸡羊兔龙 | 發00中 |
042期五肖 | 鸡羊兔龙猴 | 發00中 |
042期六肖 | 鸡羊兔龙猴牛 | 發00中 |
042期七肖 | 鸡羊兔龙猴牛鼠 | 發00中 |
042期九肖 | 鸡羊兔龙猴牛鼠猪蛇 | 發00中 |
041期⑩码 | 10.34.03.12.47.26.07.17.28.32 | 虎28中 |
041期九肖 | 猴兔马羊龙猪牛虎狗 | 虎28中 |
039期三肖 | 鼠龙虎 | 虎40中 |
039期四肖 | 鼠龙虎狗 | 虎40中 |
039期五肖 | 鼠龙虎狗猪 | 虎40中 |
039期六肖 | 鼠龙虎狗猪兔 | 虎40中 |
039期七肖 | 鼠龙虎狗猪兔羊 | 虎40中 |
039期九肖 | 鼠龙虎狗猪兔羊蛇马 | 虎40中 |
037期六肖 | 牛虎鼠猪狗蛇 | 蛇25中 |
037期七肖 | 牛虎鼠猪狗蛇羊 | 蛇25中 |
037期九肖 | 牛虎鼠猪狗蛇羊兔马 | 蛇25中 |
036期三肖 | 猴牛猪 | 牛29中 |
036期四肖 | 猴牛猪鼠 | 牛29中 |
036期五肖 | 猴牛猪鼠虎 | 牛29中 |
036期六肖 | 猴牛猪鼠虎鸡 | 牛29中 |
036期七肖 | 猴牛猪鼠虎鸡龙 | 牛29中 |
036期九肖 | 猴牛猪鼠虎鸡龙狗蛇 | 牛29中 |
035期⑤码 | 09.21.30.05.11 | 鸡21中 |
035期⑦码 | 09.21.30.05.11.38.20 | 鸡21中 |
035期⑩码 | 09.21.30.05.11.38.20.43.46.13 | 鸡21中 |
035期一肖 | 鸡 | 鸡21中 |
035期三肖 | 鸡鼠牛 | 鸡21中 |
035期四肖 | 鸡鼠牛羊 | 鸡21中 |
035期五肖 | 鸡鼠牛羊龙 | 鸡21中 |
035期六肖 | 鸡鼠牛羊龙狗 | 鸡21中 |
035期七肖 | 鸡鼠牛羊龙狗猪 | 鸡21中 |
035期九肖 | 鸡鼠牛羊龙狗猪猴蛇 | 鸡21中 |
034期一肖 | 羊 | 羊23中 |
034期三肖 | 羊鸡虎 | 羊23中 |
034期四肖 | 羊鸡虎狗 | 羊23中 |
034期五肖 | 羊鸡虎狗猪 | 羊23中 |
034期六肖 | 羊鸡虎狗猪鼠 | 羊23中 |
034期七肖 | 羊鸡虎狗猪鼠马 | 羊23中 |
034期九肖 | 羊鸡虎狗猪鼠马牛龙 | 羊23中 |
033期⑩码 | 19.31.09.20.03.28.47.18.37.48 | 马48中 |
033期九肖 | 猪鸡狗兔虎羊鼠蛇马 | 马48中 |
032期四肖 | 鸡狗虎兔 | 兔39中 |
032期五肖 | 鸡狗虎兔羊 | 兔39中 |
032期六肖 | 鸡狗虎兔羊猴 | 兔39中 |
032期七肖 | 鸡狗虎兔羊猴猪 | 兔39中 |
032期九肖 | 鸡狗虎兔羊猴猪鼠牛 | 兔39中 |
031期六肖 | 虎马兔鸡羊猴 | 猴22中 |
031期七肖 | 虎马兔鸡羊猴狗 | 猴22中 |
031期九肖 | 虎马兔鸡羊猴狗龙猪 | 猴22中 |
030期三肖 | 狗蛇虎 | 蛇25中 |
030期四肖 | 狗蛇虎马 | 蛇25中 |
030期五肖 | 狗蛇虎马羊 | 蛇25中 |
030期六肖 | 狗蛇虎马羊猪 | 蛇25中 |
030期七肖 | 狗蛇虎马羊猪鼠 | 蛇25中 |
030期九肖 | 狗蛇虎马羊猪鼠牛猴 | 蛇25中 |
029期六肖 | 马虎狗鸡羊蛇 | 蛇13中 |
029期七肖 | 马虎狗鸡羊蛇鼠 | 蛇13中 |
029期九肖 | 马虎狗鸡羊蛇鼠牛兔 | 蛇13中 |
026期五肖 | 鼠蛇虎鸡龙 | 龙37中 |
026期六肖 | 鼠蛇虎鸡龙猪 | 龙37中 |
026期七肖 | 鼠蛇虎鸡龙猪猴 | 龙37中 |
026期九肖 | 鼠蛇虎鸡龙猪猴羊牛 | 龙37中 |
024期三肖 | 马鼠猪 | 鼠41中 |
024期四肖 | 马鼠猪龙 | 鼠41中 |
024期五肖 | 马鼠猪龙蛇 | 鼠41中 |
024期六肖 | 马鼠猪龙蛇鸡 | 鼠41中 |
024期七肖 | 马鼠猪龙蛇鸡虎 | 鼠41中 |
024期九肖 | 马鼠猪龙蛇鸡虎牛狗 | 鼠41中 |
023期①码 | 45 | 猴45中 |
023期⑤码 | 45.09.41.15.32 | 猴45中 |
023期⑦码 | 45.09.41.15.32.04.13 | 猴45中 |
023期⑩码 | 45.09.41.15.32.04.13.30.07.48 | 猴45中 |
023期一肖 | 猴 | 猴45中 |
023期三肖 | 猴鼠虎 | 猴45中 |
023期四肖 | 猴鼠虎鸡 | 猴45中 |
023期五肖 | 猴鼠虎鸡牛 | 猴45中 |
023期六肖 | 猴鼠虎鸡牛龙 | 猴45中 |
023期七肖 | 猴鼠虎鸡牛龙猪 | 猴45中 |
023期九肖 | 猴鼠虎鸡牛龙猪狗蛇 | 猴45中 |
23.26.30.31.35.36.37.39.41.45.47.48 |
22.23.24.26.27.29.32.34.35.39.46.47 |
25.29.31.33.36.38.39.41.42.45.47.48 |
真金不怕火炼,好料不怕开奖检验! |
吉美:兔 鸡 羊 马 蛇 龙 凶丑:虎 牛 鼠 猪 狗 猴 |
付出的不在于多少,只要值得就好! |
家禽:牛 猪 狗 鸡 羊 马 野兽:兔 虎 鼠 猴 蛇 龙 |
青春去时不告别,老年来时不招手! |
【抓码图】042期:更新中 综合特肖:更新中 精选四肖:更新中 |
【抓码图】041期:图中一头驴,脚下一颗石头,旁边一个大木桩,解马龙鼠虎兔羊。 综合特肖:马龙鼠虎兔羊 精选四肖:马龙鼠虎 |
【抓码图】039期:图中一人坐在一大石头上,一手拿着拐杖,一手拿着金子,解虎兔猴鸡牛马。 综合特肖:虎兔猴鸡牛马 精选四肖:虎兔猴鸡 |
【抓码图】038期:图中一只鸟撞在一块大石头上,解鸡虎狗牛马猪。 综合特肖:鸡虎狗牛马猪 精选四肖:鸡虎狗牛 |
【抓码图】037期:图中一条河里有2块大石头,中间有朵花,还有只蜗牛和一只青蛙,解鼠猪牛龙蛇狗。 综合特肖:鼠猪牛龙蛇狗 |
【抓码图】036期:图中一只漂亮的鸟在地上觅食,一轮红日,2根木头,解兔鸡牛马鼠龙。 综合特肖:兔鸡牛马鼠龙 精选四肖:兔鸡牛马 |
【抓码图】035期:图中一女子双手合十对着天上的月亮祈祷,解鸡兔羊龙蛇马。 综合特肖:鸡兔羊龙蛇马 精选四肖:鸡兔羊龙 |
要迎着晨光实干,不要对着晚霞幻想! |
除了自己努力我想也没有更好的出路了! |
合数小:01—06 合数大:07—13 |
领最准的码,掏最少的钱! |
红波 01.02.07.08.12.13.18.19.23.24.29.30.34.35.40.45.46 蓝波 03.04.09.10.14.15.20.25.26.31.36.37.41.42.47.48 绿波 05.06.11.16.17.21.22.27.28.32.33.38.39.43.44.49 |
长期跟踪本料绝对让你大开眼界! |
姿态可以放低,但不可以放弃! |
第042期:澳彩码头诗 解:更新中 综合八肖:更新中 综合六肖:更新中 四肖中特:更新中 二肖中特:更新中 |
第040期:澳彩码头诗 解:今期生肖乘巧伴,腾去驾雾上天宫,日斜江上孤帆影,东道若逢相识同。 综合八肖:鸡狗牛马兔猴猪羊 综合六肖:鸡狗牛马兔猴 四肖中特:鸡狗牛马 二肖中特:鸡狗 |
第039期:澳彩码头诗 解:十二生肖正正中,不是特码不在此,六畜兴旺家中肖,静观大局有生机。 综合八肖:鸡羊牛狗马猪龙虎 |
第038期:澳彩码头诗 解:今期生肖自长呤,三尺牛腰三尽尾,蓝珠上门十五开,七斤狗肉八斤卖。 综合八肖:猴蛇虎猪牛狗兔马 综合六肖:猴蛇虎猪牛狗 |
充满了精神的青春,是不会那么轻易消失的! |
男肖:龙 牛 虎 鼠 猴 狗 马 女肖:兔 鸡 猪 蛇 羊 |
有了责任心的人,没有做不成的事! |
琴【兔蛇鸡】 棋【鼠牛狗】 书【虎龙马】 画【羊猴猪】 |
信用既是无形的力量,也是无形的财富! |
【风】虎兔龙【雨】蛇马羊 【雷】猴鸡狗【电】鼠牛猪 |
在漫漫人生路上,失利和挫折是常有的事! |
残酷的现实,需要你去拼搏,需要你去奋斗! |
2025年生肖对照表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
波色表 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
五行 | 2025年五行 |
---|---|
金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |